| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | EgoKame | 992 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 1942 | ДЖЕМ | 1078 | 19 | 18 | 1.06 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 1943 | neky | 1003 | 5 | 12 | 0.42 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1944 | Владимир | 1032 | 9 | 19 | 0.47 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 1945 | Gamer | 975 | 3 | 14 | 0.21 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1946 | FEDYA | 1004 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 1947 | EvgeniyAngelov | 969 | 4 | 11 | 0.36 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 1948 | pidar | 978 | 6 | 16 | 0.38 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 1949 | Fronzen | 1035 | 5 | 4 | 1.25 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 1950 | 100KG | 1088 | 20 | 32 | 0.63 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 1951 | Pushka | 1114 | 30 | 19 | 1.58 | 13 |
|
|
|
|||||||
| 1952 | Ваня | 1005 | 4 | 9 | 0.44 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 1953 |
|
1098 | 52 | 43 | 1.21 | 37 |
|
|
|
|||||||
| 1954 | старый | 1084 | 26 | 15 | 1.73 | 12 |
|
|
|
|||||||
| 1955 | Homosapiens | 1090 | 14 | 7 | 2 | 11 |
|
|
|
|||||||
| 1956 | BEK | 1129 | 39 | 41 | 0.95 | 27 |
|
|
|
|||||||
| 1957 | Вulat | 1102 | 15 | 14 | 1.07 | 7 |
|
|
|
|||||||
| 1958 | s0ZUMY | 1120 | 30 | 15 | 2 | 4 |
|
|
|
|||||||
| 1959 | M|Z | 968 | 1 | 13 | 0.08 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1960 | hlboost | cs go | 1049 | 9 | 12 | 0.75 | 6 |
|
|
|