| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | mansur | 860 | 8 | 52 | 0.15 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 1722 | Pren` so dna | 1101 | 42 | 46 | 0.91 | 19 |
|
|
|
|||||||
| 1723 | WH1TESNAKE | 998 | 4 | 13 | 0.31 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 1724 |
|
972 | 1 | 11 | 0.09 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1725 | No Name | 1010 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1726 | савчук | 1004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 1727 | vastnesspr | 1229 | 64 | 64 | 1 | 29 |
|
|
|
|||||||
| 1728 | ODYXAEM | 1022 | 4 | 6 | 0.67 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 1729 | skazo4nik | 1001 | 7 | 11 | 0.64 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 1730 | [ORIGINAL] ★ CLASSIC ★ CSS | 994 | 2 | 4 | 0.5 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1731 | САНЯ ЗОВ | 1137 | 30 | 23 | 1.3 | 20 |
|
|
|
|||||||
| 1732 | HISHAM | 993 | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 1733 | unnamed | 1033 | 8 | 5 | 1.6 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 1734 | кибер коклета | 914 | 2 | 25 | 0.08 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1735 | БЕНЗОВОЗ | 1017 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1736 |
|
1030 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 1737 | 2131231 | 1039 | 22 | 31 | 0.71 | 10 |
|
|
|
|||||||
| 1738 | [MONITOR-CSS.RU]^Player | 1010 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 1739 | ЕБУН | 1005 | 9 | 13 | 0.69 | 7 |
|
|
|
|||||||
| 1740 | ягей | 961 | 7 | 28 | 0.25 | 7 |
|
|
|