| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | sne1L | 3264 | 470 | 437 | 1.08 | 236 |
|
|
|
|||||||
| 1622 | samomnenie | 3263 | 988 | 1150 | 0.86 | 398 |
|
|
|
|||||||
| 1623 | Wondx メ | 3261 | 879 | 933 | 0.94 | 531 |
|
|
|
|||||||
| 1624 |
|
3261 | 524 | 245 | 2.14 | 261 |
|
|
|
|||||||
| 1625 | sgxng | 3260 | 789 | 814 | 0.97 | 373 |
|
|
|
|||||||
| 1626 | ''\'\\\'\ | 3257 | 716 | 633 | 1.13 | 425 |
|
|
|
|||||||
| 1627 | sudden | 3256 | 555 | 362 | 1.53 | 271 |
|
|
|
|||||||
| 1628 | Sovenok | 3255 | 1787 | 2823 | 0.63 | 777 |
|
|
|
|||||||
| 1629 | unnamed | 3255 | 1488 | 2516 | 0.59 | 696 |
|
|
|
|||||||
| 1630 | lineup | 3254 | 487 | 394 | 1.24 | 284 |
|
|
|
|||||||
| 1631 | a1z33k | 3253 | 549 | 767 | 0.72 | 310 |
|
|
|
|||||||
| 1632 | hutts | 3252 | 542 | 628 | 0.86 | 248 |
|
|
|
|||||||
| 1633 | taker | 3251 | 105 | 73 | 1.44 | 59 |
|
|
|
|||||||
| 1634 | skypeek | 3251 | 1235 | 1727 | 0.72 | 529 |
|
|
|
|||||||
| 1635 | NikoF | 3251 | 680 | 735 | 0.93 | 379 |
|
|
|
|||||||
| 1636 |
|
3248 | 1805 | 1436 | 1.26 | 993 |
|
|
|
|||||||
| 1637 | uhh | 3247 | 1262 | 1624 | 0.78 | 674 |
|
|
|
|||||||
| 1638 | Некит | 3246 | 418 | 383 | 1.09 | 231 |
|
|
|
|||||||
| 1639 |
|
3246 | 693 | 680 | 1.02 | 389 |
|
|
|
|||||||
| 1640 | -tra1tor. | 3243 | 543 | 479 | 1.13 | 384 |
|
|
|