| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | G1 | 3298 | 323 | 303 | 1.07 | 157 |
|
|
|
|||||||
| 1582 | fast1k | 3298 | 2114 | 2982 | 0.71 | 918 |
|
|
|
|||||||
| 1583 |
|
3298 | 2791 | 5030 | 0.55 | 1738 |
|
|
|
|||||||
| 1584 | XxmaxX | 3297 | 1505 | 2368 | 0.64 | 885 |
|
|
|
|||||||
| 1585 | [; | 3296 | 1139 | 1111 | 1.03 | 619 |
|
|
|
|||||||
| 1586 | main | 3295 | 328 | 293 | 1.12 | 121 |
|
|
|
|||||||
| 1587 | asa1ari | 3295 | 818 | 747 | 1.1 | 344 |
|
|
|
|||||||
| 1588 | kitaiska9 tonirovka dorogo | 3294 | 1027 | 1044 | 0.98 | 450 |
|
|
|
|||||||
| 1589 | Hattori Handzo | 3294 | 917 | 1139 | 0.81 | 411 |
|
|
|
|||||||
| 1590 | шышка | 3293 | 188 | 143 | 1.31 | 82 |
|
|
|
|||||||
| 1591 | k2 | 3292 | 2109 | 2453 | 0.86 | 1086 |
|
|
|
|||||||
| 1592 | rqrampagexdxddx | 3292 | 2018 | 2024 | 1 | 1090 |
|
|
|
|||||||
| 1593 | 1337 | 3291 | 809 | 638 | 1.27 | 507 |
|
|
|
|||||||
| 1594 | dis | 3290 | 2202 | 1825 | 1.21 | 1090 |
|
|
|
|||||||
| 1595 | per1od | 3290 | 315 | 302 | 1.04 | 157 |
|
|
|
|||||||
| 1596 | Sss | 3289 | 582 | 614 | 0.95 | 318 |
|
|
|
|||||||
| 1597 | дефолт | 3289 | 1144 | 1551 | 0.74 | 628 |
|
|
|
|||||||
| 1598 | 21savage | 3288 | 1336 | 1628 | 0.82 | 606 |
|
|
|
|||||||
| 1599 | LOLgg | 3287 | 302 | 311 | 0.97 | 169 |
|
|
|
|||||||
| 1600 |
|
3287 | 395 | 457 | 0.86 | 188 |
|
|
|