| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ŜÞÌ®ĩŦ | 1503 | 149 | 93 | 1.6 | 71 |
|
|
|
|||||||
| 122 | deko | 1530 | 209 | 233 | 0.9 | 127 |
|
|
|
|||||||
| 123 | z3rno | 1785 | 336 | 259 | 1.3 | 217 |
|
|
|
|||||||
| 124 | ВлаDick | 1759 | 208 | 105 | 1.98 | 127 |
|
|
|
|||||||
| 125 | В луковку [ЖУ] | 1683 | 148 | 53 | 2.79 | 73 |
|
|
|
|||||||
| 126 |
|
1666 | 1483 | 1787 | 0.83 | 666 |
|
|
|
|||||||
| 127 | НОВИЧОК | 1714 | 162 | 85 | 1.91 | 125 |
|
|
|
|||||||
| 128 | u*-_- | 1541 | 996 | 1243 | 0.8 | 499 |
|
|
|
|||||||
| 129 | Alextich2 | 1921 | 875 | 946 | 0.92 | 436 |
|
|
|
|||||||
| 130 | [ЖУ] Котяра | 1608 | 186 | 155 | 1.2 | 85 |
|
|
|
|||||||
| 131 | [ЖУ]†МОНАХ† | 1571 | 594 | 726 | 0.82 | 230 |
|
|
|
|||||||
| 132 | PON4ik | 1573 | 250 | 235 | 1.06 | 113 |
|
|
|
|||||||
| 133 |
|
1932 | 315 | 211 | 1.49 | 165 |
|
|
|
|||||||
| 134 | DPMN✘‿✘ ᴋᴇʀᴜᴍɪ | 1810 | 245 | 147 | 1.67 | 108 |
|
|
|
|||||||
| 135 | Dobp6lu | 1533 | 145 | 172 | 0.84 | 73 |
|
|
|
|||||||
| 136 | РИНАТ_РЭМБО | 1541 | 152 | 91 | 1.67 | 73 |
|
|
|
|||||||
| 137 | ☆☆☆ сРуль | 1975 | 269 | 142 | 1.89 | 141 |
|
|
|
|||||||
| 138 | |KyBik|[ЖУ] | 1805 | 159 | 63 | 2.52 | 125 |
|
|
|
|||||||
| 139 | 4uva4ok | 1659 | 109 | 40 | 2.73 | 85 |
|
|
|
|||||||
| 140 | Zloy | 1735 | 369 | 361 | 1.02 | 181 |
|
|
|