| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | SLNGI | 3880 | 1685 | 1382 | 1.22 | 748 |
|
|
|
|||||||
| 1002 | pedri potter | 3880 | 1010 | 963 | 1.05 | 441 |
|
|
|
|||||||
| 1003 | ^ | 3878 | 1114 | 1172 | 0.95 | 578 |
|
|
|
|||||||
| 1004 | FplPotik? | 3878 | 5365 | 5160 | 1.04 | 2466 |
|
|
|
|||||||
| 1005 | VVV | 3876 | 3257 | 3891 | 0.84 | 1654 |
|
|
|
|||||||
| 1006 | Jame | 3876 | 2765 | 3079 | 0.9 | 1297 |
|
|
|
|||||||
| 1007 | depre??ed hunika | 3876 | 3513 | 3562 | 0.99 | 2096 |
|
|
|
|||||||
| 1008 | r9 | 3874 | 1468 | 1300 | 1.13 | 627 |
|
|
|
|||||||
| 1009 | vnuk vangi` | 3872 | 805 | 713 | 1.13 | 396 |
|
|
|
|||||||
| 1010 | kVA. | 3870 | 1028 | 1090 | 0.94 | 570 |
|
|
|
|||||||
| 1011 | Intelligent ム | 3870 | 1313 | 1450 | 0.91 | 630 |
|
|
|
|||||||
| 1012 | youngblood | 3869 | 713 | 735 | 0.97 | 324 |
|
|
|
|||||||
| 1013 | aomijy | 3868 | 1282 | 1177 | 1.09 | 691 |
|
|
|
|||||||
| 1014 | fudya | 3866 | 1459 | 874 | 1.67 | 873 |
|
|
|
|||||||
| 1015 | ДОРОЖНИК | 3865 | 1480 | 1522 | 0.97 | 682 |
|
|
|
|||||||
| 1016 | sk1zzz | 3863 | 1223 | 1105 | 1.11 | 638 |
|
|
|
|||||||
| 1017 |
|
3860 | 1455 | 1048 | 1.39 | 604 |
|
|
|
|||||||
| 1018 | dub | 3860 | 2049 | 2256 | 0.91 | 1282 |
|
|
|
|||||||
| 1019 | keka | 3860 | 3045 | 3265 | 0.93 | 1357 |
|
|
|
|||||||
| 1020 | jemirrs. | 3860 | 2453 | 2803 | 0.88 | 1055 |
|
|
|