| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | godl1ke dead- | 4318 | 3034 | 3084 | 0.98 | 1594 |
|
|
|
|||||||
| 702 |
|
4317 | 885 | 812 | 1.09 | 500 |
|
|
|
|||||||
| 703 | ГУСЬ-ХУЮСЬ | 4315 | 2957 | 2929 | 1.01 | 1066 |
|
|
|
|||||||
| 704 | rafaga 124 | 4311 | 2353 | 2819 | 0.83 | 1157 |
|
|
|
|||||||
| 705 | Lem | 4309 | 1544 | 1431 | 1.08 | 887 |
|
|
|
|||||||
| 706 | Skazki Psixa | 4308 | 7405 | 7521 | 0.98 | 3435 |
|
|
|
|||||||
| 707 | 666 | 4308 | 988 | 769 | 1.28 | 515 |
|
|
|
|||||||
| 708 | pawqa | 4305 | 728 | 381 | 1.91 | 371 |
|
|
|
|||||||
| 709 | claims tan | 4301 | 568 | 309 | 1.84 | 334 |
|
|
|
|||||||
| 710 | SIST|VAC| | 4299 | 528 | 248 | 2.13 | 326 |
|
|
|
|||||||
| 711 | xd | 4298 | 466 | 205 | 2.27 | 228 |
|
|
|
|||||||
| 712 |
|
4298 | 3887 | 3140 | 1.24 | 2229 |
|
|
|
|||||||
| 713 | llll | 4295 | 12058 | 11740 | 1.03 | 6516 |
|
|
|
|||||||
| 714 | слем | 4294 | 505 | 323 | 1.56 | 364 |
|
|
|
|||||||
| 715 | ``sadness | 4293 | 772 | 645 | 1.2 | 396 |
|
|
|
|||||||
| 716 | STOPXam #BUND | 4293 | 2673 | 2015 | 1.33 | 1303 |
|
|
|
|||||||
| 717 | NN skazal mraz | 4292 | 1759 | 1614 | 1.09 | 918 |
|
|
|
|||||||
| 718 |
|
4292 | 2026 | 1716 | 1.18 | 1378 |
|
|
|
|||||||
| 719 |
|
4292 | 7444 | 7800 | 0.95 | 3586 |
|
|
|
|||||||
| 720 | sex type thing | 4292 | 1556 | 1370 | 1.14 | 652 |
|
|
|