| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | bingo | 6914 | 13899 | 9542 | 1.46 | 6839 |
|
|
|
|||||||
| 42 | hyhy | 6844 | 27338 | 17679 | 1.55 | 13350 |
|
|
|
|||||||
| 43 | masochism | 6842 | 11559 | 6468 | 1.79 | 5504 |
|
|
|
|||||||
| 44 | ИKONAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH | 6810 | 21250 | 13496 | 1.57 | 12400 |
|
|
|
|||||||
| 45 |
|
6805 | 1434 | 837 | 1.71 | 719 |
|
|
|
|||||||
| 46 |
|
6799 | 11004 | 7524 | 1.46 | 6341 |
|
|
|
|||||||
| 47 | 0l4f das hyperaktive murmeltier | 6799 | 10445 | 5110 | 2.04 | 4995 |
|
|
|
|||||||
| 48 | Crazy | 6791 | 12193 | 6675 | 1.83 | 7201 |
|
|
|
|||||||
| 49 | cote | 6784 | 10615 | 5709 | 1.86 | 6225 |
|
|
|
|||||||
| 50 | xms☪ | 6753 | 9074 | 5090 | 1.78 | 5799 |
|
|
|
|||||||
| 51 | phyla | 6746 | 23382 | 13679 | 1.71 | 12055 |
|
|
|
|||||||
| 52 | Мальвина | 6738 | 21997 | 14602 | 1.51 | 14150 |
|
|
|
|||||||
| 53 | ЛАСКОВЫЙ МАЙ | 6717 | 2662 | 1381 | 1.93 | 1387 |
|
|
|
|||||||
| 54 | ОлегЗавод1984 | 6717 | 9422 | 6029 | 1.56 | 5722 |
|
|
|
|||||||
| 55 | nevermore | 6713 | 4201 | 2254 | 1.86 | 2334 |
|
|
|
|||||||
| 56 |
|
6706 | 3630 | 2106 | 1.72 | 1774 |
|
|
|
|||||||
| 57 | DexeN | 6675 | 6229 | 3608 | 1.73 | 3472 |
|
|
|
|||||||
| 58 | mollymybean | 6658 | 13406 | 7127 | 1.88 | 7021 |
|
|
|
|||||||
| 59 |
|
6620 | 17371 | 9362 | 1.86 | 10183 |
|
|
|
|||||||
| 60 |
|
6601 | 4434 | 2273 | 1.95 | 2738 |
|
|
|