| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | нуб | 4754 | 3166 | 2792 | 1.13 | 1814 |
|
|
|
|||||||
| 482 | SEDOY ЗАЖИМ | 4754 | 5861 | 4857 | 1.21 | 2760 |
|
|
|
|||||||
| 483 | takeoko | 4753 | 4407 | 3631 | 1.21 | 2510 |
|
|
|
|||||||
| 484 | Fanfik | 4753 | 3097 | 2112 | 1.47 | 1964 |
|
|
|
|||||||
| 485 | Skitzoooo | 4753 | 4211 | 5361 | 0.79 | 2262 |
|
|
|
|||||||
| 486 | a1mbot666 | 4752 | 2185 | 1577 | 1.39 | 995 |
|
|
|
|||||||
| 487 | Source TV | 4748 | 939 | 809 | 1.16 | 330 |
|
|
|
|||||||
| 488 | hate keftex | 4748 | 640 | 479 | 1.34 | 299 |
|
|
|
|||||||
| 489 | wYter | 4744 | 7580 | 6317 | 1.2 | 3770 |
|
|
|
|||||||
| 490 | nakazi | 4743 | 3054 | 2675 | 1.14 | 2049 |
|
|
|
|||||||
| 491 | Kirysha | 4743 | 1029 | 665 | 1.55 | 577 |
|
|
|
|||||||
| 492 | СашкаСамострел | 4742 | 22692 | 24730 | 0.92 | 10131 |
|
|
|
|||||||
| 493 | MARKKKKKKKKKKKKKKKKK# | 4733 | 1425 | 1300 | 1.1 | 691 |
|
|
|
|||||||
| 494 |
|
4730 | 3664 | 3206 | 1.14 | 1543 |
|
|
|
|||||||
| 495 | Andryushka<3 | 4730 | 911 | 714 | 1.28 | 487 |
|
|
|
|||||||
| 496 | пёрнул Хагги | 4725 | 1897 | 1645 | 1.15 | 941 |
|
|
|
|||||||
| 497 | br0d9ga | 4725 | 2519 | 1841 | 1.37 | 1517 |
|
|
|
|||||||
| 498 | GHETTO EXECUTIONS | 4724 | 1166 | 781 | 1.49 | 652 |
|
|
|
|||||||
| 499 | Пельмени | 4723 | 12035 | 9758 | 1.23 | 7227 |
|
|
|
|||||||
| 500 | ЛЁЛЯ! ЕБАШЬ! | 4723 | 1942 | 1787 | 1.09 | 1163 |
|
|
|