| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | [MONITOR-CSS.RU]^Player | 998 | 6 | 12 | 0.5 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 4662 | Smail | 995 | 5 | 9 | 0.56 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 4663 | K0CM0C | 1033 | 7 | 5 | 1.4 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 4664 | D1ONK | 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 4665 | СНЕГОВИК | 1148 | 99 | 134 | 0.74 | 51 |
|
|
|
|||||||
| 4666 | гоша | 995 | 20 | 27 | 0.74 | 7 |
|
|
|
|||||||
| 4667 | Piligrim | 1069 | 20 | 23 | 0.87 | 9 |
|
|
|
|||||||
| 4668 | Demitch | 1031 | 7 | 10 | 0.7 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 4669 | F1reF1ghter | 964 | 36 | 69 | 0.52 | 18 |
|
|
|
|||||||
| 4670 | Василий | 963 | 6 | 20 | 0.3 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 4671 |
|
1006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 4672 | javad JON | 1005 | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 4673 | wwwUWUwww | 991 | 1 | 7 | 0.14 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 4674 | Обкуренный--_--К_о_ | 944 | 11 | 28 | 0.39 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 4675 | ПРОСТОЙ 17 | 1083 | 27 | 58 | 0.47 | 12 |
|
|
|
|||||||
| 4676 | SpaiСЫ | 998 | 2 | 6 | 0.33 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 4677 | Осенний салатик | 1005 | 3 | 6 | 0.5 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 4678 | o_0 | 980 | 7 | 19 | 0.37 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 4679 | Erfan 1998 | 1000 | 13 | 24 | 0.54 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 4680 | koks | 1001 | 47 | 91 | 0.52 | 26 |
|
|
|