| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | I LOVE ZK 3JlOu_XJlE6yWEK | 1003 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 3622 | жоский сигма сви? | 1046 | 7 | 4 | 1.75 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 3623 | win | 979 | 1 | 9 | 0.11 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 3624 | kennyjke666 | 1015 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 3625 | Aleksnsk31 | 1018 | 36 | 55 | 0.65 | 10 |
|
|
|
|||||||
| 3626 | I LOVE ZK ๏????๏ ︻デ═? | 1020 | 3 | 6 | 0.5 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 3627 | FEНR MЛАЧИЙ | 982 | 1 | 4 | 0.25 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 3628 | akuma | 997 | 8 | 12 | 0.67 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 3629 | ZOHAN | 915 | 22 | 43 | 0.51 | 9 |
|
|
|
|||||||
| 3630 | }{0L0DNa9|_3.14ZDA | 1053 | 14 | 21 | 0.67 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 3631 | hoodmoney | 970 | 4 | 15 | 0.27 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 3632 | yan | 995 | 5 | 28 | 0.18 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 3633 | 1 | 1064 | 17 | 12 | 1.42 | 11 |
|
|
|
|||||||
| 3634 | росток | 886 | 2 | 25 | 0.08 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 3635 | cs2 | 963 | 1 | 14 | 0.07 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 3636 | [MONITOR-CSS.RU]^Player | 1004 | 5 | 8 | 0.63 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 3637 | FELixxxxx09 | 1055 | 22 | 41 | 0.54 | 7 |
|
|
|
|||||||
| 3638 |
|
1109 | 22 | 24 | 0.92 | 16 |
|
|
|
|||||||
| 3639 | unnamed | 1014 | 9 | 28 | 0.32 | 4 |
|
|
|
|||||||
| 3640 | wenzzex | 993 | 40 | 55 | 0.73 | 7 |
|
|
|