| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Deagle | 5078 | 6617 | 4675 | 1.42 | 3175 |
|
|
|
|||||||
| 342 | crooked | 5066 | 6546 | 4439 | 1.47 | 3229 |
|
|
|
|||||||
| 343 |
|
5064 | 12872 | 15369 | 0.84 | 6103 |
|
|
|
|||||||
| 344 | frizix | 5055 | 4059 | 2783 | 1.46 | 2105 |
|
|
|
|||||||
| 345 | Karma. | 5055 | 2350 | 2014 | 1.17 | 1399 |
|
|
|
|||||||
| 346 | do bronx | 5053 | 2308 | 1733 | 1.33 | 1263 |
|
|
|
|||||||
| 347 | boor | 5051 | 4219 | 3131 | 1.35 | 2003 |
|
|
|
|||||||
| 348 | lowtab 4udovishe | 5050 | 4715 | 3163 | 1.49 | 2155 |
|
|
|
|||||||
| 349 | aNttix:/ | 5047 | 14055 | 10627 | 1.32 | 5857 |
|
|
|
|||||||
| 350 | Диана 12 годиков | 5044 | 8421 | 6846 | 1.23 | 2990 |
|
|
|
|||||||
| 351 | FLUTKOMPUTERSAMSHY | 5039 | 1292 | 945 | 1.37 | 855 |
|
|
|
|||||||
| 352 | med1c. | 5034 | 1594 | 1108 | 1.44 | 693 |
|
|
|
|||||||
| 353 | Gibby | 5030 | 4842 | 4976 | 0.97 | 2338 |
|
|
|
|||||||
| 354 | vzh | 5029 | 1893 | 1123 | 1.69 | 1073 |
|
|
|
|||||||
| 355 | hubba bubba | 5025 | 3421 | 3145 | 1.09 | 1817 |
|
|
|
|||||||
| 356 |
|
5025 | 14032 | 10669 | 1.32 | 8668 |
|
|
|
|||||||
| 357 | shadox | 5023 | 3248 | 3206 | 1.01 | 1551 |
|
|
|
|||||||
| 358 | YounGstA | 5022 | 1001 | 778 | 1.29 | 561 |
|
|
|
|||||||
| 359 | Vortex | 5021 | 6997 | 4496 | 1.56 | 5783 |
|
|
|
|||||||
| 360 | valorant player | 5020 | 4676 | 4234 | 1.1 | 2265 |
|
|
|