| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | mehrdad7 | 1052 | 59 | 119 | 0.5 | 25 |
|
|
|
|||||||
| 3162 | АШОТ | 1116 | 13 | 6 | 2.17 | 8 |
|
|
|
|||||||
| 3163 | Berry? | 1004 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 3164 | гипоксия | 1205 | 95 | 125 | 0.76 | 44 |
|
|
|
|||||||
| 3165 | диман | 1224 | 324 | 750 | 0.43 | 140 |
|
|
|
|||||||
| 3166 | Дрочислав CЫС | 938 | 5 | 22 | 0.23 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 3167 | Tizon | 981 | 13 | 40 | 0.33 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 3168 | [MONITOR-CSS.RU]^Player | 999 | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 3169 | ок | 992 | 5 | 11 | 0.45 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 3170 | cwys uwu | 958 | 13 | 41 | 0.32 | 7 |
|
|
|
|||||||
| 3171 | 1wantka1nex | 1106 | 28 | 14 | 2 | 13 |
|
|
|
|||||||
| 3172 | hAte! | 977 | 6 | 17 | 0.35 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 3173 | Vi | 1015 | 4 | 9 | 0.44 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 3174 |
|
1083 | 29 | 26 | 1.12 | 12 |
|
|
|
|||||||
| 3175 | (1)css-monitor.com | classic | 1006 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 3176 |
|
1163 | 48 | 37 | 1.3 | 22 |
|
|
|
|||||||
| 3177 | mutalov | 992 | 3 | 5 | 0.6 | 3 |
|
|
|
|||||||
| 3178 | HUAVEY | 1114 | 118 | 117 | 1.01 | 50 |
|
|
|
|||||||
| 3179 | Воробей | 1064 | 22 | 26 | 0.85 | 13 |
|
|
|
|||||||
| 3180 | As | 1044 | 9 | 6 | 1.5 | 5 |
|
|
|