| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | ??ѵсѾ??х | 1001 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 2082 | sknv | 1043 | 17 | 17 | 1 | 12 |
|
|
|
|||||||
| 2083 | 1904 | 1106 | 37 | 47 | 0.79 | 23 |
|
|
|
|||||||
| 2084 | ФСБ | 995 | 1 | 3 | 0.33 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 2085 | na KOLENE | 1029 | 14 | 17 | 0.82 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 2086 | GT TURIST | 1059 | 11 | 15 | 0.73 | 7 |
|
|
|
|||||||
| 2087 | y_ser | 1008 | 46 | 96 | 0.48 | 24 |
|
|
|
|||||||
| 2088 | kotkyraga889 | 1027 | 9 | 13 | 0.69 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 2089 | ??? | 857 | 14 | 56 | 0.25 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 2090 | X@ST@_L@VIST@38 | 989 | 17 | 27 | 0.63 | 5 |
|
|
|
|||||||
| 2091 | autismmachine | 1163 | 22 | 14 | 1.57 | 9 |
|
|
|
|||||||
| 2092 | CSKA | 1003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|||||||
| 2093 | W(1)css-monitor.com | classic | 979 | 2 | 11 | 0.18 | 0 |
|
|
|
|||||||
| 2094 | balbes | 1060 | 17 | 26 | 0.65 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 2095 | lbdv | 1062 | 77 | 122 | 0.63 | 36 |
|
|
|
|||||||
| 2096 |
|
1082 | 87 | 156 | 0.56 | 42 |
|
|
|
|||||||
| 2097 | REVOLUTiON [DM] Player | 1023 | 19 | 30 | 0.63 | 6 |
|
|
|
|||||||
| 2098 | Сисимбер | 1087 | 43 | 55 | 0.78 | 13 |
|
|
|
|||||||
| 2099 | krv | 984 | 3 | 9 | 0.33 | 2 |
|
|
|
|||||||
| 2100 | donik | 982 | 2 | 11 | 0.18 | 0 |
|
|
|