| Игрок | Очки | Убийств | Смертей | KDR | Хэдшотов | Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5969 | 3014 | 487 | 6.19 | 1228 |
|
|
|
|||||||
| 2 |
|
4500 | 10472 | 2183 | 4.8 | 3973 |
|
|
|
|||||||
| 3 | •S丹爪∪尺丹工• | 3628 | 1602 | 575 | 2.79 | 912 |
|
|
|
|||||||
| 4 |
|
3188 | 981 | 367 | 2.67 | 458 |
|
|
|
|||||||
| 5 |
|
3000 | 2108 | 937 | 2.25 | 582 |
|
|
|
|||||||
| 6 | antoshmi chigur | 3185 | 3294 | 1480 | 2.23 | 1820 |
|
|
|
|||||||
| 7 | heliray? disgusting | 3139 | 876 | 244 | 3.59 | 301 |
|
|
|
|||||||
| 8 | DmD[ЖУ] | 3276 | 6830 | 3273 | 2.09 | 3525 |
|
|
|
|||||||
| 9 |
|
3139 | 1709 | 651 | 2.63 | 580 |
|
|
|
|||||||
| 10 |
|
2903 | 534 | 116 | 4.6 | 268 |
|
|
|
|||||||
| 11 | No comments# | 2556 | 547 | 243 | 2.25 | 320 |
|
|
|
|||||||
| 12 | Mpa3b [ЖУ] | 2521 | 3109 | 2410 | 1.29 | 1235 |
|
|
|
|||||||
| 13 | DespiteDeath | 2624 | 2171 | 1008 | 2.15 | 1261 |
|
|
|
|||||||
| 14 | .:M&Ms:.[ЖУ] | 2988 | 2827 | 1439 | 1.96 | 1495 |
|
|
|
|||||||
| 15 | тень | 2613 | 1497 | 911 | 1.64 | 748 |
|
|
|
|||||||
| 16 | Kys_ | 2684 | 452 | 124 | 3.65 | 204 |
|
|
|
|||||||
| 17 | xxxLeviafanxxx | 2514 | 2024 | 1183 | 1.71 | 1034 |
|
|
|
|||||||
| 18 |
|
2619 | 1007 | 501 | 2.01 | 321 |
|
|
|
|||||||
| 19 | 24region(zloiviru$$) [ЖУ] | 2728 | 9020 | 5824 | 1.55 | 3709 |
|
|
|
|||||||
| 20 |
|
2564 | 456 | 163 | 2.8 | 149 |
|
|
|